Novinky
Zobraziť všetky novinkyVeľkostná tabuľka dojčenského a detské oblečenia (rozmery a vek uvádzame iba orientačne).
V prípade, že máte pochybnosti o správnej veľkosti a rozhodujete sa medzi veľkosťami, vyberajte väčšiu veľkosť.
Tabuľka veľkostí
| veľkosť | vek | výška v cm |
| 50 | novorodenec | 49 |
| 56 | 0 - 1 mesiac | 49 - 53 |
| 62 | 1 - 3 mesiace | 53 - 60 |
| 68 | 3 - 6 mesiacov | 60 - 67 |
| 74 | 6 - 9 mesiacov | 67 - 72 |
| 80 | 9 - 12 mesiacov | 72 - 77 |
| 86 | 12 - 18 mesiacov | 77 - 84 |
| 92 | 18 - 24 mesiacov | 84 - 93 |
| 98 | 2 - 3 roky | 93 - 98 |

